Problem

SENNA/E
PELO FUTURO DO TRABALHO
Lista de Exercício - Cálculo Aplicad
Questão 01
Efetue as operações:
A. $12,4+6,12$
B. $654+329$
C. $34,9+48$
D. $113,98+34,965$
E. $1,35-1,27$
F. $5,78-0,467$
G. $9,8-124,3$
H. $635,86-34,186$
I. $1300 \times 0,13$
J. $125,5 \times 0,125$
K. $16,8 \times 12$
L. $34 \times 34$
M. $0,00001 \times 100000$
N. $16,25 / 3$
O. $158 / 3,5$
P. $12,36 / 3$
Q. $164,45 / 4,5$

Answer

Expert–verified
Hide Steps
Answer

\(164.45 \div 4.5 = 36.5444\)

Steps

Step 1 :\(12.4 + 6.12 = 18.52\)

Step 2 :\(654 + 329 = 983\)

Step 3 :\(34.9 + 48 = 82.9\)

Step 4 :\(113.98 + 34.965 = 148.945\)

Step 5 :\(1.35 - 1.27 = 0.08\)

Step 6 :\(5.78 - 0.467 = 5.313\)

Step 7 :\(9.8 - 124.3 = -114.5\)

Step 8 :\(635.86 - 34.186 = 601.674\)

Step 9 :\(1300 \times 0.13 = 169\)

Step 10 :\(125.5 \times 0.125 = 15.6875\)

Step 11 :\(16.8 \times 12 = 201.6\)

Step 12 :\(34 \times 34 = 1156\)

Step 13 :\(0.00001 \times 100000 = 1\)

Step 14 :\(16.25 \div 3 = 5.4167\)

Step 15 :\(158 \div 3.5 = 45.1429\)

Step 16 :\(12.36 \div 3 = 4.12\)

Step 17 :\(164.45 \div 4.5 = 36.5444\)

link_gpt